GL検索 v0.1.0
画像は 23 ページを描画したものです
page 23

p.23 抽出テキスト

2 2 2 3

3 3 4 4

27 28 30 31

22 15 16 16 17

18 19 20 21

22 23 24 26

10 11 11 12

12 13 14 15

16 17 18 19

20 21 24

10 11 12 14

7 7 8 9

8 9 10 11

11 12 13 14

14 15 17 18

4 5 5 6

5 6 7 8

7 8 9 10

6 6 7 8

8 9 9 11

3 3 3 4

4 4 5 6

5 6 7 8

4 4 5 6

5 6 6 7

7 8 9 10

41 42 44 46

37 23 24 26 27

28 30 31 33

34 36 37 39

17 18 20 21

22 23 25 26

27 29 30 32

33 35 39

21 23 25 28

13 14 15 16

16 18 19 21

21 23 24 26

26 28 31 33

9 10 11 13

12 14 15 17

16 18 21 23

12 13 15 17

16 18 19 22

7 8 9 10

9 11 12 14

13 15 17 19

9 10 12 13

3 4 4 5

4 5 6 7

26 28 30 32

25 15 17 18 19

18 20 21 23

22 24 26 27

11 12 14 15

14 15 17 18

17 19 20 22

20 23 27

12 14 16 19

8 9 10 12

10 11 13 15

13 14 16 18

16 18 20 23

6 7 8 9

7 8 10 12

9 11 13 16

7 9 10 12

10 11 13 15

4 5 6 7

5 6 8 10

7 9 11 13

5 6 8 9

6 7 9 11

8 9 11 13

36 39 42 44

36 22 24 26 28

26 28 30 33

31 33 36 38

17 19 21 23

21 23 25 28

25 28 31 33

31 33 40

21 24 28 31

13 15 17 19

17 19 21 24

21 23 26 29

25 28 32 35

10 12 14 16

13 16 18 22

17 20 24 28

13 15 17 20

17 19 22 25

8 10 12 14

11 13 16 19

14 17 20 24

10 12 14 17

62 63 64 65

53 54 55 57

56 57 58 60

58 59 60 61

60 61 62 63

44 45 47 48

47 48 49 51

50 51 52 54

37 39 40 41

41 42 43 45

44 46 47 48

36 37 38 41

34 35 36 37

26 27 28 29

29 30 31 32

33 34 35

39 65 66 67 68

59 60 62 63

59 60 61 63

61 62 63 65

63 64 65 66

50 51 53 54

53 54 56 57

56 57 59 60

46 47 48 49

49 51 52 53

53 55 56 58

47 48 49 52

42 43 44 46

34 36 37 38

39 40 41 43

43 44 46

51 49 54 59 64

44 48 52 56

46 50 55 60

47 52 56 61

48 53 58 63

38 41 45 48

40 43 47 51

42 46 49 53

34 36 39 41

37 39 42 44

40 42 45 48

36 35 37 40

31 33 36 38

25 26 28 29

28 30 31 33

32 33 35

39 49 54 59 64

47 51 55 59

46 50 55 60

47 52 56 61

48 53 58 63

40 44 48 51

43 46 50 54

45 49 52 56

39 41 44 47

42 44 47 50

45 48 51 54

44 43 45 49

36 38 41 43

31 33 34 36

35 36 38 40

39 41 42

47

160-179 140-159 120-139 100-119 160-179 140-159 120-139 100-119 160-179 140-159 120-139 100-119 160-179 140-159 120-139 100-119

160-179 140-159 120-139 100-119 160-179 140-159 120-139 100-119 160-179 140-159 120-139 100-119 160-179 140-159 120-139 100-119 160-179 140-159 120-139 100-119 160-179 140-159 120-139 100-119 85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

Systolic blood pressure (mmHg) Non-smoking Smoking

Age (y) <50 years

<2.5% 2.5 to <7.5% ≥7.5% 50-69 years <5% 5 to <10% ≥10% ≥70 years

<7.5% 7.5 to <15% ≥15%

SCORE2 & SCORE2-OP 10-year risk of (fatal and non-fatal) CV events in populations at very high CVD risk

Non-smoking Smoking

Non-HDL cholesterol

Women Men

SCORE2-OP

SCORE2 mmol/L

150 200 250 150 200 250 150 200 250 150 200 250 mg/dL

3.0-3.9 4.0-4.9 5.0-5.9 6.0-6.9 3.0-3.9 4.0-4.9 5.0-5.9 6.0-6.9 3.0-3.9 4.0-4.9 5.0-5.9 6.0-6.9 3.0-3.9 4.0-4.9 5.0-5.9 6.0-6.9

Figure 3 Continued. Downloaded from academic.oup.com/eurheartj/article/42/34/3227/6358713 by guest on 07 October 2026