GL検索 v0.1.0
画像は 22 ページを描画したものです
page 22

p.22 抽出テキスト

1 1 1 1

1 1 2 2

15 16 17 18

12 8 8 8 9

10 10 11 11

12 13 14 14

5 5 6 6

6 7 7 8

8 9 9 10

11 11 13

5 5 6 7

3 3 4 4

4 4 5 5

5 6 7 7

7 8 9 10

2 2 2 3

2 3 3 4

3 4 4 5

3 3 3 4

3 4 4 5

1 1 1 2

1 2 2 2

2 2 3 4

2 2 2 2

2 2 3 3

3 3 4 5

26 27 29 30

23 13 14 14 15

16 17 18 19

21 22 23 24

9 10 11 11

12 13 14 15

15 16 18 19

20 21 25

11 13 14 16

6 7 8 8

8 9 10 11

11 12 14 15

15 16 18 20

4 5 6 6

6 7 8 9

8 10 11 13

6 7 8 9

8 9 10 12

3 4 4 5

4 5 6 7

6 7 9 10

4 5 6 6

1 2 2 3

2 2 3 4

17 18 20 22

16 9 10 11 12

11 12 13 15

14 15 16 18

6 7 8 9

8 9 10 11

10 11 13 14

13 13 18

7 8 10 11

4 5 6 7

6 6 7 9

7 8 10 11

9 11 12 14

3 3 4 5

4 5 6 7

5 6 8 9

4 5 5 6

5 6 7 9

2 2 3 4

3 3 4 5

4 5 6 7

3 3 4 5

3 4 5 6

4 5 6 7

25 28 30 32

25 14 15 17 18

17 19 20 22

21 23 25 27

10 12 13 15

13 15 16 18

16 18 20 23

20 23 28

13 15 18 21

8 9 10 12

10 11 13 15

13 15 17 19

16 19 21 24

6 7 8 9

8 9 11 14

10 13 15 18

7 9 10 12

10 12 14 16

4 5 7 8

6 7 9 11

8 10 13 16

6 7 8 10

53 55 57 58

40 42 44 45

44 46 48 50

47 49 51 52

50 52 54 55

29 31 32 34

32 34 36 37

36 38 39 41

22 23 24 25

25 27 28 29

29 31 32 34

20 21 22 25

18 19 20 22

11 12 13 14

14 15 16 17

17 18 19

24 58 59 61 63

49 51 53 55

49 51 52 54

52 53 55 57

55 56 58 60

36 38 40 41

40 42 44 46

44 46 48 50

31 32 34 36

35 37 39 41

41 43 45 47

33 33 35 39

26 28 29 31

19 20 21 22

23 24 26 27

28 29 31

37 42 49 57 65

34 40 45 51

36 43 51 58

38 45 53 61

40 47 55 63

26 30 35 40

29 33 38 44

31 36 42 47

21 24 27 30

24 27 31 34

28 32 35 39

24 23 25 29

18 20 23 26

12 14 15 16

15 17 18 20

19 20 22

27 41 49 56 65

38 44 50 56

36 43 50 58

38 45 52 60

40 47 54 62

29 34 39 44

32 37 42 48

35 40 46 52

27 30 34 37

31 34 38 43

35 39 44 48

34 33 35 41

23 26 29 33

18 20 22 23

22 24 26 28

27 29 32

38

160-179 140-159 120-139 100-119 160-179 140-159 120-139 100-119 160-179 140-159 120-139 100-119 160-179 140-159 120-139 100-119

160-179 140-159 120-139 100-119 160-179 140-159 120-139 100-119 160-179 140-159 120-139 100-119 160-179 140-159 120-139 100-119 160-179 140-159 120-139 100-119 160-179 140-159 120-139 100-119 85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

Systolic blood pressure (mmHg) Non-smoking Smoking

Age (y) <50 years

<2.5% 2.5 to <7.5% ≥7.5% 50-69 years <5% 5 to <10% ≥10% ≥70 years

<7.5% 7.5 to <15% ≥15%

SCORE2 & SCORE2-OP 10-year risk of (fatal and non-fatal) CV events in populations at high CVD risk

Non-smoking Smoking

Non-HDL cholesterol

Women Men

SCORE2-OP

SCORE2 mmol/L

150 200 250 150 200 250 150 200 250 150 200 250 mg/dL

3.0-3.9 4.0-4.9 5.0-5.9 6.0-6.9 3.0-3.9 4.0-4.9 5.0-5.9 6.0-6.9 3.0-3.9 4.0-4.9 5.0-5.9 6.0-6.9 3.0-3.9 4.0-4.9 5.0-5.9 6.0-6.9

Figure 3 Continued. Downloaded from academic.oup.com/eurheartj/article/42/34/3227/6358713 by guest on 07 October 2026