GL検索 v0.1.0
画像は 21 ページを描画したものです
page 21

p.21 抽出テキスト

1 1 1 1

1 1 1 2

10 10 11 12

8 5 6 6 6

7 7 7 8

8 9 9 9

4 4 4 5

5 5 5 6

6 6 7 7

7 8 9

4 4 5 5

3 3 3 3

3 3 4 4

4 4 5 5

5 6 6 7

2 2 2 2

2 2 3 3

3 3 3 4

2 2 3 3

3 3 4 4

1 1 1 2

1 2 2 2

2 2 3 3

2 2 2 2

2 2 2 3

3 3 3 4

15 16 17 18

14 9 9 9 10

10 11 12 12

13 13 14 15

6 7 7 8

8 9 9 10

10 11 11 12

12 13 15

8 8 9 10

5 5 6 6

6 7 7 8

8 8 9 10

10 11 11 12

3 4 4 5

5 5 6 6

6 7 8 9

5 5 6 6

6 6 7 8

3 3 3 4

3 4 5 5

5 5 6 7

3 4 4 5

2 2 2 3

2 3 3 4

14 15 17 18

13 8 9 10 10

10 11 12 13

12 13 14 15

6 7 7 8

7 8 9 10

9 10 11 12

11 12 15

7 8 9 10

4 5 6 6

5 6 7 8

7 8 9 10

9 10 11 12

3 4 4 5

4 5 5 6

5 6 7 8

4 5 5 6

5 6 7 8

2 3 3 4

3 4 4 5

4 5 6 7

3 4 4 5

3 4 5 6

4 5 6 7

20 22 23 25

20 12 13 14 15

14 15 17 18

17 18 20 21

9 10 11 12

11 13 14 15

14 15 17 18

17 18 22

11 13 15 17

7 8 9 10

9 10 11 13

11 13 14 16

14 16 17 20

5 6 7 8

7 8 10 12

9 11 13 15

7 8 9 11

9 10 12 14

4 5 6 8

6 7 8 10

8 9 11 13

5 7 8 9

37 39 40 42

27 28 30 31

30 32 33 34

32 34 35 37

35 36 38 39

19 20 21 22

21 22 24 25

24 25 27 28

14 15 15 16

16 17 18 19

19 20 21 23

13 13 14 16

12 12 13 14

7 7 8 8

9 9 10 11

11 11 12

15 41 43 44 46

34 35 37 39

34 35 37 38

36 38 39 41

39 40 42 43

24 25 27 28

27 28 30 31

30 32 33 35

20 21 22 24

24 25 26 28

27 29 30 32

22 22 23 26

17 18 19 20

12 13 13 14

15 16 17 18

18 19 20

25 37 45 53 62

30 35 41 47

32 39 47 55

34 41 49 57

36 43 51 59

22 26 31 36

25 29 34 40

27 32 37 43

17 20 23 26

21 23 27 30

24 27 31 35

20 19 21 25

15 17 19 22

10 11 12 13

12 13 15 16

15 17 18

23 37 45 53 61

34 40 46 53

32 39 46 55

34 41 48 57

35 43 51 59

25 30 35 40

28 33 38 44

31 36 42 48

23 26 29 33

27 30 34 38

31 35 39 44

30 28 31 36

19 22 25 29

15 16 18 20

19 20 22 24

23 25 28

34

160-179 140-159 120-139 100-119 160-179 140-159 120-139 100-119 160-179 140-159 120-139 100-119 160-179 140-159 120-139 100-119

160-179 140-159 120-139 100-119 160-179 140-159 120-139 100-119 160-179 140-159 120-139 100-119 160-179 140-159 120-139 100-119 160-179 140-159 120-139 100-119 160-179 140-159 120-139 100-119 85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

Systolic blood pressure (mmHg) Non-smoking Smoking

Age (y) <50 years

<2.5% 2.5 to <7.5% ≥7.5% 50-69 years <5% 5 to <10% ≥10% ≥70 years

<7.5% 7.5 to <15% ≥15%

SCORE2 & SCORE2-OP 10-year risk of (fatal and non-fatal) CV events in populations at moderate CVD risk

Non-smoking Smoking

Non-HDL cholesterol

Women Men

SCORE2-OP

SCORE2 mmol/L

150 200 250 150 200 250 150 200 250 150 200 250 mg/dL

3.0-3.9 4.0-4.9 5.0-5.9 6.0-6.9 3.0-3.9 4.0-4.9 5.0-5.9 6.0-6.9 3.0-3.9 4.0-4.9 5.0-5.9 6.0-6.9 3.0-3.9 4.0-4.9 5.0-5.9 6.0-6.9

Figure 3 Continued. Downloaded from academic.oup.com/eurheartj/article/42/34/3227/6358713 by guest on 07 October 2026